Wat kost het?
We nemen voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
3. Ruimte voor wonen en leven | Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Lasten | -24.891 | -43.766 | -34.904 | -35.862 | -36.466 | -37.031 |
Baten | 17.250 | 30.790 | 20.922 | 21.328 | 21.630 | 21.856 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -7.640 | -12.976 | -13.981 | -14.534 | -14.836 | -15.175 |
Mutaties eigen vermogen: | ||||||
Toevoeging reserves | - | -2.489 | -2.092 | -1.907 | -3.024 | -3.024 |
Onttrekking reserves | - | 1.316 | 836 | 445 | 1.364 | 1.364 |
Resultaat programma | -7.640 | -14.149 | -15.238 | -15.997 | -16.496 | -16.835 |
Incidenteel | ||||||
Incidentele lasten | -3.809 | -1.890 | -2.293 | -1.749 | -1.924 | -1.924 |
Incidentele baten | 2.920 | 430 | 833 | 249 | 424 | 427 |
Resultaat structureel programma | -6.751 | -12.689 | -13.778 | -14.497 | -14.996 | -15.338 |
Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden).