Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen
In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor gebouwen, zwembad en elektrische installaties, inclusief groot onderhoud en afschrijvingen.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Jaarlijks onderhoud gebouwen | -340 | -231 | -234 | -238 | -238 |
Groot onderhoud gebouwen | -820 | -808 | -808 | -808 | -808 |
Groot onderhoud zwembad | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
Afschrijving zwembad | -209 | -192 | -194 | -196 | -198 |
Groot onderhoud elektrische installaties | -72 | -117 | -117 | -117 | -117 |
Totaal | -1.541 | -1.448 | -1.454 | -1.460 | -1.462 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening onderhoud gebouwen.
(bedragen x €1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 2.436 | 2.059 | 1.634 | 899 | 1.079 |
Stortingen | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
Verminderingen | 971 | 1.020 | 1.329 | 415 | 1.000 |
Stand 31 december | 2.059 | 1.634 | 899 | 1.079 | 674 |
In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening voor het zwembad De Banakker.
(bedragen x €1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 462 | 563 | 663 | 764 | 865 |
Stortingen | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Verminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand 31 december | 563 | 663 | 764 | 865 | 965 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening voor veiligheid elektrische installaties.
(bedragen x €1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 66 | 85 | 143 | 197 | 6 |
Stortingen | 72 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Verminderingen | 53 | 60 | 63 | 308 | 68 |
Stand 31 december | 85 | 143 | 197 | 6 | 55 |