Reserves 2024
Toevoeging | Vermindering | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | ter dekking van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | exploitatie | exploitatie | afschrijving | 31-12-2024 |
Algemene reserve* | 19.413 | 735 | 110 | 0 | 20.038 |
Totaal algemene reserves | 19.413 | 735 | 110 | 0 | 20.038 |
Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs | 9.767 | 0 | 492 | 0 | 9.275 |
Dekkingsreserve Sportvoorzieningen | 5.240 | 0 | 0 | 286 | 4.953 |
Totaal bestemmingsreserves (dekking) | 15.006 | 0 | 492 | 286 | 14.228 |
Reserve Volkshuisvesting algemeen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reserve Kwaliteitsverbetering Landschap | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 |
Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Reserve Automatisering | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 |
Reserve Elektronische dienstverlening | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Reserve Bomenfonds | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden | 1.450 | 0 | 1.424 | 0 | 26 |
Reserve Infrastructurele oplossingen | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 4.000 |
Totaal bestemmingsreserves (overig) | 4.845 | 1.500 | 1.742 | 0 | 4.602 |
Reserve Realisatie Omgevingsvisie | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 10.011 |
Reserve Compenserend groen | 29 | 517 | 74 | 0 | 2.429 |
Reserve Exploitatierisico's | 10.011 | 75 | 75 | 0 | 29 |
Reserve Cultuur | 210 | 0 | 50 | 0 | 160 |
Totaal reserves Grondbedrijf | 12.235 | 592 | 199 | 0 | 12.628 |
Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf | 51.499 | 2.827 | 2.543 | 286 | 51.496 |
* Bij de algemene reserve houden we geen rekening met verwachte rekeningresultaten.