Meerjarenperspectief reserves
Het verloop van de reservepositie in de komende jaren ziet u hier:
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2025 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2025 |
Algemene reserve* | 20.038 | 2.493 | 0 | 22.531 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 14.228 | 0 | 763 | 13.465 |
Bestemmingsreserves (overig) | 4.602 | 1.500 | 26 | 6.076 |
Reserves Grondbedrijf | 12.628 | 407 | 208 | 12.827 |
Totaal reserves | 51.496 | 4.400 | 998 | 54.899 |
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2026 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2026 |
Algemene reserve* | 22.531 | 2.593 | 0 | 25.124 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 13.465 | 0 | 748 | 12.717 |
Bestemmingsreserves (overig) | 6.076 | 1.500 | 0 | 7.576 |
Reserves Grondbedrijf | 12.827 | 1.524 | 1.128 | 13.223 |
Totaal reserves | 54.899 | 5.617 | 1.876 | 58.640 |
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2027 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2027 |
Algemene reserve* | 25.124 | 2.593 | 0 | 27.717 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 12.717 | 0 | 733 | 11.983 |
Bestemmingsreserves (overig) | 7.576 | 1.500 | 0 | 9.076 |
Reserves Grondbedrijf | 13.223 | 1.524 | 1.128 | 13.619 |
Totaal reserves | 58.640 | 5.617 | 1.861 | 62.395 |
* Bij de algemene reserve houden we geen rekening met verwachte rekeningresultaten..