Voorzieningen
Het verwachte verloop van de voorzieningen voor het begrotingsjaar 2024 is als volgt:
Toevoeging | ||||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | Aanwending | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | exploitatie | of vrijval | 31-12-2024 |
Onderhoudsvoorzieningen | 23.843 | 3.456 | 4.102 | 23.198 |
Overige voorzieningen | 10.499 | 134 | 1.235 | 9.398 |
Voorziening Grondbedrijf | 2.317 | 0 | 0 | 2.317 |
Totaal voorzieningen | 36.659 | 3.590 | 5.337 | 34.913 |
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per voorziening op met de begin- en eindstand 2024 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.