Reserves
De uitgangspunten van de financiële positie reserves en voorzieningen uit de Kadernota 2024-2027 gebruiken we voor het opstellen van de begroting 2024.
Het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2024 is als volgt:
Toevoeging | Vermindering | |||
---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2024 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2024 |
Algemene reserve* | 19.413 | 735 | 110 | 20.038 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 15.006 | 0 | 778 | 14.228 |
Bestemmingsreserves (overig) | 4.845 | 1.500 | 1.742 | 4.602 |
Reserves Grondbedrijf | 12.235 | 592 | 199 | 12.628 |
Totaal reserves | 51.499 | 2.827 | 2.830 | 51.496 |
* Bij de algemene reserve houden we geen rekening met verwachte rekeningresultaten.
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per reserve op met de begin- en eindstand 2024 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.