Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied
In de tabel leest u de jaarlijkse exploitatiekosten van het onderhoud in het openbaar gebied. Voor het totaaloverzicht nemen we ook de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen en de afschrijvingslasten op.
(bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Jaarlijks onderhoud wegen | -1.377 | -1.626 | -1.639 | -1.770 | -1.956 |
Groot onderhoud wegen | -1.904 | -1.904 | -1.904 | -1.904 | -1.904 |
Afschrijvingen wegen | -459 | -681 | -849 | -955 | -975 |
Jaarlijks onderhoud verlichting | -843 | -676 | -686 | -698 | -699 |
Afschrijvingen openbare verlichting | -48 | -63 | -63 | -75 | -75 |
Jaarlijks onderhoud sloten en waterlopen | -66 | -125 | -128 | -131 | -131 |
Jaarlijks onderhoud groen | -2.845 | -3.032 | -3.104 | -3.184 | -3.232 |
Afschrijvingen groen | -2 | -3 | -3 | -23 | -23 |
Jaarlijks onderhoud riolering | -1.283 | -1.627 | -1.765 | -1.905 | -1.982 |
Afschrijvingen riolering | -560 | -605 | -735 | -826 | -836 |
Jaarlijks onderhoud afvalcontainers | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Afschrijvingen afval | -259 | -278 | -278 | -278 | -278 |
Jaarlijks onderhoud parkeermeters | -309 | -350 | -339 | -346 | -351 |
Afschrijvingen parkeermeters | -38 | -33 | -33 | -33 | -33 |
Totaal | -9.993 | -11.006 | -11.528 | -12.129 | -12.477 |
In de tabel leest u het verloop van de voorziening Verhardingen.
(bedragen x €1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Stand 1 januari | 21.562 | 19.289 | 18.398 | 15.839 | 15.056 |
Stortingen | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
Verminderingen | 4.184 | 2.802 | 4.469 | 2.694 | 4.200 |
Stand 31 december | 19.289 | 18.398 | 15.839 | 15.056 | 12.767 |